操作に不慣れな方は、こちらのチェックボックスをオンにして下さい。使い方が表示されます。
ランク | 総数 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | 最高単配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 230.0 | 0 |
A | 55 | 4 | 7 | 5 | 7.3 | 20.0 | 29.1 | 22.4 | 79.3 | 560 |
B | 93 | 13 | 13 | 10 | 14.0 | 28.0 | 38.7 | 109.2 | 136.0 | 3620 |
T | 147 | 12 | 17 | 16 | 8.2 | 19.7 | 30.6 | 71.8 | 71.4 | 3410 |
1回東京7・8日目2回京都7・8日目1回小倉3・4日目
今週の好調教馬 栗坂 栗W 美坂 美W 別画面で開く
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
リナーテ | 牝5 | 95.1 | S | (土)京都11 |
モーニン | 牡7 | 93.8 | A | (日)東京11 |
レッツゴードンキ | 牝7 | 92.7 | A | -- |
サクセスエナジー | 牡5 | 90.3 | A | (日)東京11 |
エイシンスレイマン | 牡5 | 90.1 | A | (日)京都09 |
ドラグーンシチー | 牡4 | 88.7 | A | (日)京都08 |
テーオージーニアス | 牡4 | 88.7 | A | (土)京都12 |
ミスディレクション | セ5 | 88.6 | A | -- |
マイネルオスカル | 牡4 | 88.5 | A | (土)小倉11 |
カミノコ | 牡4 | 87.9 | A | (土)京都07 |
テラノヴァ | 牝6 | 87.1 | A | (日)京都10 |
リテラルフォース | 牡5 | 87.1 | A | -- |
マイネルラック | 牡6 | 85.9 | A | (土)京都12 |
イメル | 牡3 | 85.9 | A | (日)東京09 |
エスト | 牝3 | 85.7 | A | (土)京都06 |
ロッテンマイヤー | 牝6 | 85.6 | A | (日)京都10 |
ユラノト | 牡5 | 85.4 | A | (日)東京11 |
ゴールドドリーム | 牡6 | 85.3 | A | (日)東京11 |
トラスト | 牡5 | 85.1 | A | -- |
サンライズノヴァ | 牡5 | 84.6 | B | (日)東京11 |
アメリカズハート | 牝4 | 84.4 | B | -- |
ノーウェイ | 牡4 | 84.3 | B | -- |
スターリーステージ | 牝4 | 83.8 | B | (日)小倉07 |
タガノエルフ | 牝4 | 83.7 | B | -- |
ショウナンタイザン | 牡6 | 83.5 | B | (土)小倉12 |
コスタネラ | 牝4 | 83.2 | B | (土)小倉09 |
ジューヌエコール | 牝5 | 83.0 | B | (日)京都11 |
ディメンシオン | 牝5 | 82.0 | B | (土)京都11 |
スティッフェリオ | 牡5 | 82.0 | B | (日)小倉11 |
ヴェンジェンス | 牡6 | 81.5 | B | (日)京都11 |
ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 81.5 | B | (日)京都11 |
サトノアイビス | 牝3 | 81.3 | B | (土)小倉02 |
ダイメイフジ | 牡5 | 81.0 | B | -- |
イルーシヴゴールド | 牝4 | 80.9 | B | (日)京都08 |
サイエン | 牝4 | 80.9 | B | -- |
ロードエース | 牡4 | 80.9 | B | -- |
ブルーミン | 牝5 | 80.9 | B | (土)小倉11 |
スズカモンド | 牡3 | 80.9 | B | (土)京都02 |
バーンフライ | 牡4 | 80.8 | B | (土)京都10 |
ダイアトニック | 牡4 | 80.8 | B | (日)京都10 |
ジュンサロベツ | 牝3 | 80.9 | B | (土)京都03 |
オーマイガイ | 牡6 | 80.8 | B | -- |
ウインレーベン | 牡8 | 80.7 | B | (日)京都04 |
オメガパフューム | 牡4 | 80.7 | B | (日)東京11 |
ニューウェーブ | 牝3 | 80.7 | B | (土)小倉01 |
フォレブルート | 牝3 | 80.5 | B | (日)京都06 |
テルモードーサ | 牝3 | 80.5 | B | (土)京都06 |
リーガルリリー | 牝4 | 80.5 | B | (日)小倉07 |
スリーランディア | 牝5 | 80.5 | B | (土)小倉12 |
ヴォーガ | 牡5 | 80.4 | B | (土)京都10 |
テーオーポシブル | 牡3 | 80.5 | B | -- |
プリディカメント | 牝4 | 80.3 | B | (土)小倉06 |
メラナイト | セ4 | 80.3 | B | (土)京都07 |
ラミエル | 牝3 | 80.2 | B | (土)小倉10 |
ホイールバーニング | 牡6 | 80.3 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
ロジクライ | 牡6 | 93.0 | A | -- |
アドマイヤゴッド | 牡7 | 88.0 | A | -- |
モズスーパーフレア | 牝4 | 88.0 | A | -- |
ショウナンアヴィド | 牡6 | 88.0 | A | -- |
ノボバカラ | 牡7 | 87.7 | A | (日)東京11 |
スマートオーディン | 牡6 | 86.7 | A | -- |
アルアイン | 牡5 | 86.3 | A | -- |
サルトアトランテ | 牝3 | 83.0 | B | -- |
バイガエシ | 牡7 | 82.5 | B | -- |
インビジブルレイズ | 牡5 | 82.3 | B | -- |
タガノディグオ | 牡5 | 80.2 | B | -- |
アマルフィコースト | 牝4 | 80.2 | B | (土)京都11 |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
ディアドラ | 牝5 | 96.0 | S | -- |
エングローサー | 牡4 | 96.0 | S | (日)東京12 |
ラッキーライラック | 牝4 | 92.0 | A | -- |
ナイトオブナイツ | 牡6 | 92.0 | A | (日)小倉11 |
トーホウアルテミス | 牝4 | 90.0 | A | -- |
ドラゴンバローズ | 牡7 | 88.4 | A | -- |
エイシンティンクル | 牝6 | 87.0 | A | (土)京都11 |
コルデトゥリーニ | 牝3 | 86.0 | A | -- |
テーオーフォース | 牡4 | 86.0 | A | (土)小倉11 |
メリーメーキング | 牡3 | 86.0 | A | (土)東京06 |
ルナール | 牡3 | 86.0 | A | (土)京都03 |
シホウ | 牡8 | 86.0 | A | (土)東京11 |
エピックガール | 牝3 | 85.7 | A | (土)京都05 |
エオリア | 牝5 | 84.1 | B | -- |
ワントゥワン | 牝6 | 84.0 | B | (土)京都11 |
ワンパーパス | 牝5 | 84.0 | B | (日)京都08 |
アタミ | 牡5 | 84.0 | B | (土)京都07 |
エイシンセラード | 牝4 | 83.9 | B | -- |
フラル | 牝3 | 83.8 | B | (土)京都09 |
ローザジルベルト | 牡3 | 83.4 | B | -- |
メイショウモウコ | 牡5 | 83.0 | B | -- |
オーヴィレール | 牝6 | 83.0 | B | -- |
モズダディー | 牡4 | 83.0 | B | (日)京都08 |
レーヌミノル | 牝5 | 82.3 | B | (土)京都11 |
リリーマイスター | 牡4 | 82.1 | B | (土)京都04 |
ブラックハーデス | 牡3 | 82.2 | B | -- |
メテオスウォーム | 牡3 | 82.0 | B | -- |
ダンツキャッスル | 牡3 | 82.0 | B | (土)小倉04 |
クラウドスケープ | 牡3 | 82.0 | B | -- |
ヒルノデイバロー | 牡8 | 81.8 | B | -- |
テーオービクトリー | 牝5 | 81.6 | B | (日)東京10 |
ラビットラン | 牝5 | 81.0 | B | -- |
コパノキッキング | セ4 | 81.0 | B | (日)東京11 |
グッドカグラ | 牝3 | 81.0 | B | -- |
オリエンタルハート | 牡3 | 81.0 | B | -- |
ライナス | 牡4 | 81.0 | B | (土)小倉08 |
レターオンザサンド | 牡3 | 81.0 | B | (土)京都09 |
マスターコード | 牡5 | 81.1 | B | -- |
アヴァント | 牡5 | 80.5 | B | (日)小倉06 |
ラインスピリット | 牡8 | 80.4 | B | -- |
ハギノグランデ | 牡4 | 80.3 | B | -- |
メイショウツバキ | 牝4 | 80.4 | B | (土)小倉12 |
シャドウノエル | 牝4 | 80.2 | B | (日)小倉12 |
ダイシンリカール | 牡3 | 80.2 | B | (日)京都05 |
ブライアンキング | 牡7 | 80.3 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
ダイアナヘイロー | 牝6 | 87.0 | A | -- |
ブレイクスピアー | 牡4 | 86.0 | A | -- |
ミスターメロディ | 牡4 | 86.0 | A | -- |
テルペリオン | 牡5 | 86.0 | A | -- |
ペルシアンナイト | 牡5 | 85.6 | A | -- |
メイショウオーパス | 牡4 | 85.2 | A | -- |
ニシオボヌール | セ7 | 85.2 | A | -- |
ジャミールフエルテ | 牡3 | 85.1 | A | -- |
エポカドーロ | 牡4 | 84.4 | B | -- |
メドウラーク | 牡8 | 84.5 | B | -- |
キンショーユキヒメ | 牝6 | 84.0 | B | -- |
ダノンテアトロ | 牡4 | 82.8 | B | -- |
インターセクション | 牡4 | 82.1 | B | -- |
アグネスリバティ | 牡6 | 82.0 | B | -- |
サンクララ | 牝5 | 80.8 | B | -- |
スタークォーツ | 牝3 | 80.7 | B | -- |
ルタンブル | 牝3 | 80.7 | B | -- |
レクスミノル | 牡3 | 80.4 | B | -- |
スワーヴリチャード | 牡5 | 80.2 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
フランシスコダイゴ | 牡4 | 83.9 | B | -- |
ギャラントグリフ | セ6 | 83.2 | B | -- |
トウショウピスト | 牡7 | 81.7 | B | -- |
キングキャラット | 牡3 | 80.9 | B | (土)東京02 |
ミスマリア | 牝3 | 80.4 | B | (土)東京05 |
ノボオリエンス | 牝3 | 80.3 | B | (土)東京04 |
ジーナアイリス | 牝3 | 80.2 | B | (日)東京03 |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
ハイランドピーク | 牡5 | 83.0 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
アイアムヒメ | 牝4 | 90.0 | A | -- |
ステルヴィオ | 牡4 | 90.0 | A | -- |
ミラクルヒッター | 牡4 | 90.0 | A | -- |
ボスジラ | 牡3 | 87.7 | A | -- |
ランペドゥーザ | 牝3 | 86.0 | A | (土)東京05 |
グラスルーナ | 牝4 | 85.8 | A | (土)東京07 |
ロードライト | 牝4 | 85.7 | A | (土)東京12 |
スパイスマジック | 牡4 | 84.6 | B | -- |
アルジェブラ | 牡3 | 84.4 | B | -- |
タンタフエルサ | 牡4 | 84.1 | B | (日)東京07 |
ケルフロイデ | 牡6 | 83.8 | B | -- |
コティニャック | 牡7 | 83.9 | B | (土)京都04 |
ファントムグレイ | 牡6 | 83.1 | B | -- |
キングハート | 牡6 | 83.0 | B | -- |
デアレガーロ | 牝5 | 83.0 | B | (土)京都11 |
トランスナショナル | 牡3 | 82.1 | B | (日)東京04 |
フロースヒルデ | 牝4 | 82.0 | B | -- |
キタイ | 牝3 | 82.1 | B | -- |
ヴァンクールシルク | 牡5 | 81.9 | B | (日)東京07 |
コズミックフォース | 牡4 | 81.1 | B | -- |
トロシュナ | 牝3 | 81.0 | B | (土)東京06 |
ヨークテソーロ | 牝3 | 81.0 | B | -- |
クリノリトルスター | 牝3 | 80.6 | B | -- |
ミトロジー | 牡3 | 80.5 | B | -- |
バスカヴィル | 牡5 | 80.1 | B | -- |
オルトグラフ | 牝3 | 80.1 | B | (日)東京09 |
プローシブル | 牡4 | 80.1 | B | (土)東京08 |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
スーパーアキラ | 牡4 | 86.0 | A | -- |
ストロングバローズ | 牡6 | 86.0 | A | -- |
クィーンユニバンス | 牝3 | 84.0 | B | -- |
メジャーラプソディ | 牝4 | 84.0 | B | -- |
ダークリパルサー | 牡4 | 82.5 | B | -- |
クールティアラ | 牝3 | 82.0 | B | -- |
ミッキーハイド | 牡4 | 81.0 | B | (日)東京06 |
ウインブライト | 牡5 | 80.3 | B | -- |
アイスブラスト | 牡3 | 80.1 | B | -- |
ジュンアサヒダケ | 牡3 | 80.1 | B | -- |
先週までの好調教馬 栗坂 栗W 美坂 美W 別画面で開く
{'001':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'サンライズソア','seirei':'牡5','point':'87.9','mark':'A','rnum':'(日)東京11','rankpoint':'0879001'} ,'002':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'オウケンビリーヴ','seirei':'牝6','point':'86.3','mark':'A','rnum':'(日)京都11','rankpoint':'0863002'} ,'003':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'チャレアーダ','seirei':'牝5','point':'85.8','mark':'A','rnum':'(土)東京12','rankpoint':'0858003'} ,'004':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ペイシャルアス','seirei':'牝4','point':'85.3','mark':'A','rnum':'(土)京都10','rankpoint':'0853004'} ,'005':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'メイショウワザシ','seirei':'牡4','point':'85.3','mark':'A','rnum':'(日)小倉09','rankpoint':'0853005'} ,'006':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'カミノコ','seirei':'牡4','point':'84.1','mark':'B','rnum':'(土)京都07','rankpoint':'0841006'} ,'007':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'クリノイダテン','seirei':'牡4','point':'84.0','mark':'B','rnum':'(日)小倉02','rankpoint':'0840007'} ,'008':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ライトオブピース','seirei':'牡5','point':'84.0','mark':'B','rnum':'(日)京都09','rankpoint':'0840008'} ,'009':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ダノンキングダム','seirei':'牡5','point':'83.6','mark':'B','rnum':'(日)東京10','rankpoint':'0836009'} ,'010':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'サトノアイビス','seirei':'牝3','point':'82.0','mark':'B','rnum':'(土)小倉02','rankpoint':'0820010'} ,'011':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'クリデュクール','seirei':'牡5','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(土)小倉09','rankpoint':'0807011'} ,'012':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ミスパンテール','seirei':'牝5','point':'92.0','mark':'A','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0920012'} ,'013':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'エイシンティンクル','seirei':'牝6','point':'91.6','mark':'A','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0916013'} ,'014':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ジューヌエコール','seirei':'牝5','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(日)京都11','rankpoint':'0880014'} ,'015':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ロッテンマイヤー','seirei':'牝6','point':'87.9','mark':'A','rnum':'(日)京都10','rankpoint':'0879015'} ,'016':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ブルーミン','seirei':'牝5','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(土)小倉11','rankpoint':'0860016'} ,'017':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ユキエチャン','seirei':'牝3','point':'85.9','mark':'A','rnum':'(土)小倉03','rankpoint':'0859017'} ,'018':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'リナーテ','seirei':'牝5','point':'85.9','mark':'A','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0859018'} ,'019':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'カリボール','seirei':'牡3','point':'85.3','mark':'A','rnum':'(日)小倉05','rankpoint':'0853019'} ,'020':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'テイエムソレイユ','seirei':'牝4','point':'85.3','mark':'A','rnum':'(土)小倉06','rankpoint':'0853020'} ,'021':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'コウエイアンカ','seirei':'セ4','point':'85.2','mark':'A','rnum':'(日)小倉02','rankpoint':'0852021'} ,'022':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ユラノト','seirei':'牡5','point':'85.0','mark':'A','rnum':'(日)東京11','rankpoint':'0850022'} ,'023':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'グルーヴィット','seirei':'牡3','point':'81.8','mark':'B','rnum':'(日)東京02','rankpoint':'0818023'} ,'024':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'アスカノダイチ','seirei':'牡3','point':'81.7','mark':'B','rnum':'(日)京都06','rankpoint':'0817024'} ,'025':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'イルーシヴゴールド','seirei':'牝4','point':'81.6','mark':'B','rnum':'(日)京都08','rankpoint':'0816025'} ,'026':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'リゲイン','seirei':'牝3','point':'81.5','mark':'B','rnum':'(土)小倉10','rankpoint':'0815026'} ,'027':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'サイモンラムセス','seirei':'牡9','point':'81.2','mark':'B','rnum':'(日)小倉11','rankpoint':'0812027'} ,'028':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'コロラトゥーレ','seirei':'牝5','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(日)小倉12','rankpoint':'0810028'} ,'029':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'メイショウカスガ','seirei':'牝3','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(土)東京04','rankpoint':'0810029'} ,'030':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'アレス','seirei':'牝3','point':'80.9','mark':'B','rnum':'(日)京都01','rankpoint':'0809030'} ,'031':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'クインズマラクータ','seirei':'牡5','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(土)京都12','rankpoint':'0807031'} ,'032':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'テラノヴァ','seirei':'牝6','point':'80.3','mark':'B','rnum':'(日)京都10','rankpoint':'0803032'} ,'033':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'グッドレイズ','seirei':'牡3','point':'80.2','mark':'B','rnum':'(土)小倉10','rankpoint':'0802033'} ,'034':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'ピュアドリーマー','seirei':'牝3','point':'84.1','mark':'B','rnum':'(土)小倉10','rankpoint':'0841034'} ,'035':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'ウインスピリタス','seirei':'牡3','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(土)小倉10','rankpoint':'0860035'} ,'036':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'ミスパンテール','seirei':'牝5','point':'85.3','mark':'A','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0853036'} ,'037':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'ウインレーベン','seirei':'牡8','point':'84.0','mark':'B','rnum':'(日)京都04','rankpoint':'0840037'} ,'038':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'ゴールドドリーム','seirei':'牡6','point':'81.8','mark':'B','rnum':'(日)東京11','rankpoint':'0818038'} ,'039':{'tdate':'01/24 3週(木)','bamei':'マイネルオスカル','seirei':'牡4','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(土)小倉11','rankpoint':'0880039'} ,'040':{'tdate':'01/23 3週(水)','bamei':'ミスパンテール','seirei':'牝5','point':'82.2','mark':'B','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0822040'} }
{'001':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ベルーガ','seirei':'牝4','point':'93.0','mark':'A','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0930001'} ,'002':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'テーオージーニアス','seirei':'牡4','point':'88.6','mark':'A','rnum':'(土)京都12','rankpoint':'0886002'} ,'003':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'メイショウオニテ','seirei':'牡3','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(土)小倉10','rankpoint':'0880003'} ,'004':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'マイネルオスカル','seirei':'牡4','point':'87.8','mark':'A','rnum':'(土)小倉11','rankpoint':'0878004'} ,'005':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'エングローサー','seirei':'牡4','point':'87.7','mark':'A','rnum':'(日)東京12','rankpoint':'0877005'} ,'006':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'キュールエサクラ','seirei':'牝3','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(土)京都06','rankpoint':'0860006'} ,'007':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ミラアイトーン','seirei':'牡5','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(日)小倉12','rankpoint':'0860007'} ,'008':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'メリーメーキング','seirei':'牡3','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(土)東京06','rankpoint':'0860008'} ,'009':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ライナス','seirei':'牡4','point':'85.7','mark':'A','rnum':'(土)小倉08','rankpoint':'0857009'} ,'010':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ナイトオブナイツ','seirei':'牡6','point':'85.0','mark':'A','rnum':'(日)小倉11','rankpoint':'0850010'} ,'011':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ダノングリスター','seirei':'牡3','point':'84.4','mark':'B','rnum':'(土)京都01','rankpoint':'0844011'} ,'012':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'コスタネラ','seirei':'牝4','point':'84.0','mark':'B','rnum':'(土)小倉09','rankpoint':'0840012'} ,'013':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'オーロトラジェ','seirei':'牝3','point':'83.1','mark':'B','rnum':'(土)京都05','rankpoint':'0831013'} ,'014':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ブライトムーン','seirei':'牝5','point':'82.0','mark':'B','rnum':'(日)小倉10','rankpoint':'0820014'} ,'015':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ショウナンアーサー','seirei':'牡3','point':'81.6','mark':'B','rnum':'(日)小倉05','rankpoint':'0816015'} ,'016':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'ルモンド','seirei':'牡3','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(土)京都09','rankpoint':'0807016'} ,'017':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'シャドウアロング','seirei':'牡3','point':'80.6','mark':'B','rnum':'(日)小倉05','rankpoint':'0806017'} ,'018':{'tdate':'02/07 1週(木)','bamei':'トンバ','seirei':'牡3','point':'80.4','mark':'B','rnum':'(日)小倉01','rankpoint':'0804018'} ,'019':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'アマルフィコースト','seirei':'牝4','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0880019'} ,'020':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'シフルマン','seirei':'牡3','point':'86.9','mark':'A','rnum':'(土)東京09','rankpoint':'0869020'} ,'021':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ゴールドドリーム','seirei':'牡6','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(日)東京11','rankpoint':'0860021'} ,'022':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ワンパーパス','seirei':'牝5','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(日)京都08','rankpoint':'0860022'} ,'023':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'プリディカメント','seirei':'牝4','point':'85.8','mark':'A','rnum':'(土)小倉06','rankpoint':'0858023'} ,'024':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'タニノフランケル','seirei':'牡4','point':'85.6','mark':'A','rnum':'(日)小倉11','rankpoint':'0856024'} ,'025':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'グアン','seirei':'牝4','point':'84.6','mark':'B','rnum':'(日)京都12','rankpoint':'0846025'} ,'026':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ミトノグラス','seirei':'牡6','point':'84.5','mark':'B','rnum':'(日)京都09','rankpoint':'0845026'} ,'027':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'グレートベースン','seirei':'牡3','point':'83.6','mark':'B','rnum':'(日)小倉05','rankpoint':'0836027'} ,'028':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'オールポッシブル','seirei':'牝5','point':'83.0','mark':'B','rnum':'(土)京都11','rankpoint':'0830028'} ,'029':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'デクレアラー','seirei':'牡4','point':'83.0','mark':'B','rnum':'(日)小倉08','rankpoint':'0830029'} ,'030':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'レトロロック','seirei':'牡7','point':'82.5','mark':'B','rnum':'(日)小倉11','rankpoint':'0825030'} ,'031':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'トラベリング','seirei':'牡4','point':'81.4','mark':'B','rnum':'(土)京都12','rankpoint':'0814031'} ,'032':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'エスコビージャ','seirei':'牡3','point':'80.6','mark':'B','rnum':'(日)小倉01','rankpoint':'0806032'} ,'033':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'マスターフェンサー','seirei':'牡3','point':'80.2','mark':'B','rnum':'(日)東京09','rankpoint':'0802033'} ,'034':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'エピックガール','seirei':'牝3','point':'80.0','mark':'B','rnum':'(土)京都05','rankpoint':'0800034'} ,'035':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'メイショウワダイコ','seirei':'牡7','point':'92.1','mark':'A','rnum':'(日)京都11','rankpoint':'0921035'} ,'036':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'マイネルオスカル','seirei':'牡4','point':'90.8','mark':'A','rnum':'(土)小倉11','rankpoint':'0908036'} ,'037':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'サンライズソア','seirei':'牡5','point':'82.5','mark':'B','rnum':'(日)東京11','rankpoint':'0825037'} ,'038':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'ワールドプレミア','seirei':'牡3','point':'82.1','mark':'B','rnum':'(土)京都09','rankpoint':'0821038'} ,'039':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'ゲキリン','seirei':'牡5','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(土)京都12','rankpoint':'0810039'} ,'040':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'レトロロック','seirei':'牡7','point':'86.7','mark':'A','rnum':'(日)小倉11','rankpoint':'0867040'} ,'041':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'バリオラージュ','seirei':'牡5','point':'83.3','mark':'B','rnum':'(土)小倉07','rankpoint':'0833041'} ,'042':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'ビックピクチャー','seirei':'牝3','point':'82.0','mark':'B','rnum':'(土)京都06','rankpoint':'0820042'} ,'043':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'センティフォリア','seirei':'牝4','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(日)小倉08','rankpoint':'0810043'} ,'044':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'テーオージーニアス','seirei':'牡4','point':'80.9','mark':'B','rnum':'(土)京都12','rankpoint':'0809044'} ,'045':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'マイスタイル','seirei':'牡5','point':'80.8','mark':'B','rnum':'(日)小倉11','rankpoint':'0808045'} ,'046':{'tdate':'01/30 2週(水)','bamei':'テイエムソレイユ','seirei':'牝4','point':'80.4','mark':'B','rnum':'(土)小倉06','rankpoint':'0804046'} ,'047':{'tdate':'01/23 3週(水)','bamei':'ザクイーン','seirei':'牝5','point':'84.5','mark':'B','rnum':'(日)京都12','rankpoint':'0845047'} }
{'001':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'モクレレ','seirei':'牡5','point':'82.5','mark':'B','rnum':'(日)東京08','rankpoint':'0825001'} ,'002':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ミンネザング','seirei':'牝5','point':'82.0','mark':'B','rnum':'(土)東京07','rankpoint':'0820002'} ,'003':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ミッキーチャイルド','seirei':'牡4','point':'80.8','mark':'B','rnum':'(土)東京08','rankpoint':'0808003'} ,'004':{'tdate':'02/06 1週(水)','bamei':'ドリュウ','seirei':'牡4','point':'80.2','mark':'B','rnum':'(日)東京12','rankpoint':'0802004'} ,'005':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'ホウオウモントレー','seirei':'牝3','point':'92.9','mark':'A','rnum':'(日)東京02','rankpoint':'0929005'} ,'006':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'ファド','seirei':'牝6','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(土)東京12','rankpoint':'0810006'} ,'007':{'tdate':'01/31 2週(木)','bamei':'ミスマリア','seirei':'牝3','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(土)東京05','rankpoint':'0810007'} ,'008':{'tdate':'01/24 3週(木)','bamei':'ホウオウモントレー','seirei':'牝3','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(日)東京02','rankpoint':'0880008'} }
