操作に不慣れな方は、こちらのチェックボックスをオンにして下さい。使い方が表示されます。
ランク | 総数 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | 最高単配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
A | 53 | 7 | 8 | 0 | 13.2 | 28.3 | 28.3 | 64.3 | 87.0 | 1170 |
B | 80 | 10 | 10 | 4 | 12.5 | 25.0 | 30.0 | 315.8 | 129.8 | 19280 |
T | 181 | 12 | 14 | 17 | 6.6 | 14.4 | 23.8 | 158.9 | 76.5 | 15120 |
3回中山7・8日目2回阪神7・8日目1回福島3・4日目
今週の好調教馬 栗坂 栗W 美坂 美W 別画面で開く
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
キタサンサジン | 牡6 | 92.0 | A | (日)中山10 |
ロンドンシーズン | 牝3 | 90.8 | A | -- |
サイモンミラベル | 牝4 | 90.7 | A | -- |
ニシノラディアント | 牡5 | 90.0 | A | (日)中山08 |
キムケンロード | 牡3 | 88.6 | A | (日)阪神04 |
エアスピネル | 牡5 | 88.5 | A | -- |
ヘイデイ | 牡3 | 87.6 | A | (土)阪神03 |
インディチャンプ | 牡3 | 87.0 | A | (土)阪神11 |
サングラス | 牡7 | 87.0 | A | -- |
ケントオー | 牡6 | 86.8 | A | (日)福島11 |
グァンチャーレ | 牡6 | 86.9 | A | -- |
スマートレイチェル | 牝4 | 86.2 | A | (土)阪神10 |
サンライズノヴァ | 牡4 | 86.0 | A | -- |
レッドリーガル | 牡6 | 85.7 | A | -- |
ピースラヴィング | 牡3 | 85.5 | A | (日)阪神04 |
シスターフラッグ | 牝3 | 85.4 | A | -- |
オウケンビリーヴ | 牝5 | 85.3 | A | (土)阪神10 |
クライフォーローズ | 牡4 | 85.2 | A | (日)阪神07 |
タイセイスターリー | 牡4 | 85.1 | A | (日)中山10 |
カフジバンガード | 牡3 | 84.9 | B | -- |
ウィズ | 牡3 | 84.8 | B | (土)福島10 |
ダノンパーフェクト | 牡3 | 84.6 | B | -- |
リナーテ | 牝4 | 84.5 | B | -- |
モズアスコット | 牡4 | 84.3 | B | -- |
ライトオンキュー | 牡3 | 84.2 | B | -- |
タガノアシュラ | 牡4 | 83.1 | B | (土)阪神12 |
フィールドステイ | 牡4 | 83.1 | B | (土)阪神08 |
ルドルフィーナ | 牡5 | 83.0 | B | (土)阪神12 |
ヨシオ | 牡5 | 82.3 | B | (土)中山10 |
ファントムメナス | 牡3 | 82.2 | B | (日)阪神03 |
アードラー | 牡4 | 82.1 | B | -- |
アグネスユーリヤ | 牡6 | 82.2 | B | (日)阪神09 |
ワンダーリーデル | 牡5 | 82.1 | B | -- |
エイシンバランサー | 牡6 | 81.9 | B | (日)中山10 |
オルニス | 牝3 | 81.9 | B | -- |
タガノジーニアス | 牡5 | 81.7 | B | -- |
カデナ | 牡4 | 81.1 | B | -- |
カラル | 牡4 | 80.9 | B | (土)福島12 |
ニシノベースマン | 牡3 | 80.6 | B | (土)中山09 |
アリア | 牝3 | 80.6 | B | (土)阪神11 |
ベルノート | 牝3 | 80.5 | B | (日)阪神03 |
レーヌビクトリア | 牝3 | 80.3 | B | -- |
ヴィヴ | 牝3 | 80.3 | B | -- |
ナムラムツゴロー | 牡3 | 80.3 | B | (日)阪神05 |
ウォーターダンテ | 牡4 | 80.2 | B | (日)阪神07 |
ワークアンドワーク | 牡3 | 80.2 | B | (日)阪神01 |
グリュイエール | 牡6 | 80.2 | B | -- |
アバルラータ | 牝4 | 80.3 | B | -- |
ユーデモニクス | 牡3 | 80.2 | B | -- |
ノーウェイ | 牡3 | 80.1 | B | (日)阪神05 |
サトノガーネット | 牝3 | 80.1 | B | (土)阪神04 |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
ロジクライ | 牡5 | 93.0 | A | -- |
レッドラウダ | 牡5 | 86.6 | A | -- |
ファインニードル | 牡5 | 85.4 | A | -- |
ユアマイラブ | 牡5 | 84.9 | B | -- |
ジークカイザー | 牡5 | 83.4 | B | -- |
ジュンヴァルカン | 牡5 | 83.0 | B | -- |
サルサディオーネ | 牝4 | 82.8 | B | -- |
ペガッソ | 牡3 | 82.5 | B | -- |
テンモース | 牝4 | 82.2 | B | -- |
ダノンメモリー | セ5 | 80.9 | B | -- |
ロワアブソリュー | 牡5 | 80.6 | B | -- |
サウンドスカイ | 牡5 | 80.5 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
タイムフライヤー | 牡3 | 96.0 | S | (日)中山11 |
ユラノト | 牡4 | 95.4 | S | (日)阪神11 |
グレイル | 牡3 | 92.0 | A | (日)中山11 |
グレートウォリアー | 牡3 | 90.4 | A | -- |
キンショーユキヒメ | 牝5 | 90.5 | A | -- |
レイホーロマンス | 牝5 | 90.0 | A | -- |
アドマイヤジャズ | 牡6 | 90.0 | A | -- |
シンギュラリティ | 牡4 | 88.7 | A | (土)阪神09 |
アドマイヤフォルム | 牡5 | 88.1 | A | -- |
マテンロウゴースト | 牡5 | 87.9 | A | (土)阪神09 |
ウインハピネス | 牡3 | 87.0 | A | -- |
アップファーレン | 牝3 | 86.8 | A | (土)福島10 |
アヴァント | 牡4 | 86.6 | A | (日)福島08 |
クレージーバローズ | 牡3 | 86.4 | A | (土)福島04 |
サーティグランド | 牡6 | 86.2 | A | (土)阪神10 |
メイショウカマクラ | 牡5 | 85.5 | A | (土)阪神07 |
ブラックムーン | 牡6 | 85.4 | A | -- |
アナザーパラダイス | 牝3 | 85.3 | A | -- |
ネクストムーブ | 牡5 | 85.1 | A | (土)阪神07 |
ハギノグランデ | 牡3 | 84.8 | B | -- |
コーカス | 牡4 | 84.4 | B | -- |
ハイヒール | 牝3 | 84.3 | B | -- |
ユアスイスイ | 牝4 | 84.0 | B | (日)阪神09 |
ベディヴィア | 牡4 | 83.7 | B | (土)阪神07 |
フォンス | 牡5 | 83.8 | B | (日)阪神08 |
オールマンリバー | 牡6 | 82.8 | B | -- |
カーヴェドロワ | 牡3 | 82.7 | B | -- |
ダノングッド | 牡6 | 82.6 | B | (日)中山10 |
タガノゴールド | 牡7 | 82.4 | B | -- |
ブランドベルグ | セ6 | 82.3 | B | (日)阪神10 |
ラヴィングアンサー | 牡4 | 82.2 | B | -- |
エイシンナセル | 牡6 | 81.7 | B | -- |
カイマノア | 牡6 | 81.0 | B | (日)阪神07 |
グレイトパール | 牡5 | 81.0 | B | (日)阪神11 |
マイネルプロンプト | セ6 | 81.0 | B | -- |
カズグレゴリオ | 牡3 | 81.0 | B | (土)福島06 |
ビップロベルト | 牡3 | 81.0 | B | (土)阪神02 |
ダンツペンダント | 牝5 | 80.9 | B | (日)阪神10 |
キョウワゼノビア | 牝5 | 80.9 | B | -- |
トウショウピスト | 牡6 | 80.9 | B | -- |
インヴィクタ | 牡4 | 80.7 | B | (土)阪神09 |
エクレアスパークル | 牡4 | 80.5 | B | -- |
ベルダニューブ | 牝3 | 80.3 | B | (土)福島02 |
メイケイフウジン | 牡3 | 80.2 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
アドマイヤエイカン | 牡5 | 90.0 | A | -- |
タガノグルナ | 牡4 | 88.0 | A | -- |
エレクトロニカ | 牝4 | 88.0 | A | -- |
タスクフォース | 牡4 | 88.0 | A | -- |
ガールズバンド | 牝3 | 88.0 | A | -- |
ガリバルディ | 牡7 | 87.0 | A | -- |
メイショウスイヅキ | 牝5 | 87.0 | A | -- |
ワンミリオンス | 牝5 | 86.0 | A | -- |
ルタンデュボヌール | 牡4 | 86.0 | A | -- |
カザン | 牡3 | 86.0 | A | -- |
アドマイヤビート | 牝3 | 85.1 | A | -- |
フォーカード | 牡4 | 82.1 | B | -- |
ショウナンサニー | 牡4 | 82.0 | B | -- |
シルバーポジー | 牝5 | 81.0 | B | -- |
マーガレットステラ | 牝3 | 80.8 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
タワーオブロンドン | 牡3 | 86.0 | A | (土)阪神11 |
ピアノイッチョウ | 牝4 | 86.0 | A | -- |
ジョワイユ | 牝4 | 85.2 | A | -- |
エグジットラック | 牡4 | 84.6 | B | (土)中山12 |
ランパク | 牡3 | 84.4 | B | (土)中山05 |
チャンピオンルパン | 牡7 | 84.2 | B | (日)中山12 |
プレシャスエース | 牡5 | 84.2 | B | -- |
ツクバマカナ | 牡3 | 84.0 | B | -- |
コアレスキング | 牡8 | 83.7 | B | (土)中山10 |
マリノエクスプレス | 牝3 | 83.3 | B | -- |
ベイビーステップ | 牡4 | 83.0 | B | -- |
サウンドマジック | 牝4 | 82.7 | B | (土)福島07 |
ラストプリマドンナ | 牝3 | 82.7 | B | (土)中山06 |
ジーブレイズ | 牡5 | 81.7 | B | (日)福島09 |
アナザートゥルース | セ4 | 80.6 | B | (土)中山10 |
ハウメア | 牝4 | 80.4 | B | -- |
タイキメサイア | 牡3 | 80.3 | B | -- |
ペイシャレイナ | 牝3 | 80.2 | B | (日)中山04 |
ファドーグ | セ7 | 80.3 | B | -- |
ロゼフェニックス | 牡3 | 80.1 | B | (土)中山04 |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
ポップアップスター | 牡4 | 86.0 | A | -- |
エレクトロポップ | 牡5 | 85.1 | A | -- |
ネオフレグランス | 牝4 | 83.6 | B | -- |
クラウンミリオン | 牡3 | 83.0 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
エネスク | 牡5 | 88.0 | A | (土)中山10 |
エンジニア | 牡5 | 88.0 | A | -- |
エクスシア | 牝7 | 88.0 | A | -- |
ルーモス | 牝3 | 87.0 | A | (土)中山09 |
サノイチ | 牡7 | 86.9 | A | (日)中山10 |
ディアデルレイ | 牡7 | 86.9 | A | (日)阪神11 |
ウィンドライジズ | 牡4 | 86.9 | A | -- |
ロードプレミアム | 牡5 | 86.0 | A | (日)中山09 |
トキノパイレーツ | 牡3 | 85.7 | A | -- |
フジマサエンペラー | セ9 | 85.5 | A | -- |
タイキラトナンジュ | 牡6 | 84.9 | B | -- |
エメラルエナジー | 牡6 | 84.8 | B | -- |
ダイイチターミナル | 牡4 | 84.3 | B | (日)中山08 |
ニシノオウカン | 牡4 | 84.0 | B | (土)福島08 |
トウショウドラフタ | 牡5 | 84.0 | B | -- |
パイオニアバイオ | 牝3 | 84.0 | B | -- |
ヨシヒコ | 牡4 | 83.9 | B | -- |
スカイソング | 牝4 | 83.8 | B | (日)福島09 |
ヒメベニサクラ | 牝3 | 83.0 | B | -- |
モレッキ | 牡4 | 83.0 | B | -- |
アイヅヒリュウ | 牡4 | 83.0 | B | (日)中山07 |
サンシロウ | 牡4 | 82.3 | B | (日)中山09 |
キタノユウキ | 牡3 | 82.1 | B | (日)中山05 |
ゲッカコウ | 牝5 | 82.0 | B | -- |
ヒメタチバナ | 牝5 | 82.0 | B | (日)福島12 |
イーグルフェザー | 牡5 | 81.9 | B | -- |
ムルシェラゴ | 牡3 | 81.9 | B | -- |
アムネスティ | 牡5 | 81.2 | B | (土)中山08 |
コスモクウェンチ | 牡4 | 81.1 | B | -- |
ライトカラカゼ | 牡3 | 81.0 | B | (土)中山09 |
ヒカルランナー | 牡9 | 81.0 | B | -- |
ウーマッハ | 牝4 | 80.8 | B | -- |
ミッキージョイ | 牡6 | 80.4 | B | -- |
ミスティカル | 牡3 | 80.4 | B | -- |
ワンブレスアウェイ | 牝5 | 80.3 | B | -- |
馬名 | 性齢 | 調教指数 | 評価 | 出走R |
---|---|---|---|---|
スリーミュージアム | 牡5 | 85.5 | A | -- |
オオイリ | 牡3 | 82.0 | B | -- |
テトラクォーク | 牝3 | 82.0 | B | -- |
ラッキーユー | 牡3 | 82.0 | B | -- |
ソレイユドパリ | 牡4 | 81.0 | B | -- |
フジゴウカイ | 牡6 | 81.0 | B | -- |
マイネルラフレシア | 牡5 | 80.5 | B | -- |
先週までの好調教馬 栗坂 栗W 美坂 美W 別画面で開く
{'001':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'スマートレイチェル','seirei':'牝4','point':'87.1','mark':'A','rnum':'(土)阪神10','rankpoint':'0871001'} ,'002':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ウィズ','seirei':'牡3','point':'85.4','mark':'A','rnum':'(土)福島10','rankpoint':'0854002'} ,'003':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'オウケンビリーヴ','seirei':'牝5','point':'83.2','mark':'B','rnum':'(土)阪神10','rankpoint':'0832003'} ,'004':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'キタサンサジン','seirei':'牡6','point':'82.5','mark':'B','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0825004'} ,'005':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ブランドベルグ','seirei':'セ6','point':'80.8','mark':'B','rnum':'(日)阪神10','rankpoint':'0808005'} ,'006':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ミヤジヴィジェ','seirei':'牝4','point':'80.4','mark':'B','rnum':'(日)阪神12','rankpoint':'0804006'} ,'007':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'フィールドステイ','seirei':'牡4','point':'80.1','mark':'B','rnum':'(土)阪神08','rankpoint':'0801007'} ,'008':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ウインペイザージュ','seirei':'牝4','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(日)福島10','rankpoint':'0880008'} ,'009':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'サンリヴァル','seirei':'牡3','point':'85.1','mark':'A','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0851009'} ,'010':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'フィアーノロマーノ','seirei':'牡4','point':'84.5','mark':'B','rnum':'(日)中山12','rankpoint':'0845010'} ,'011':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'タイセイスターリー','seirei':'牡4','point':'83.6','mark':'B','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0836011'} ,'012':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'アドマイヤテンプウ','seirei':'牝3','point':'83.1','mark':'B','rnum':'(土)阪神05','rankpoint':'0831012'} ,'013':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'リンガラポップス','seirei':'牡3','point':'81.7','mark':'B','rnum':'(土)阪神06','rankpoint':'0817013'} ,'014':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ブルミラコロ','seirei':'牡6','point':'81.1','mark':'B','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0811014'} ,'015':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ニシノキントウン','seirei':'牡3','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(土)福島05','rankpoint':'0810015'} ,'016':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'トウカイオルデン','seirei':'牡3','point':'80.5','mark':'B','rnum':'(土)阪神06','rankpoint':'0805016'} ,'017':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'ブルミラコロ','seirei':'牡6','point':'87.3','mark':'A','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0873017'} ,'018':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'キタサンサジン','seirei':'牡6','point':'84.0','mark':'B','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0840018'} ,'019':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'ゴーフォワード','seirei':'セ5','point':'80.6','mark':'B','rnum':'(日)福島10','rankpoint':'0806019'} ,'020':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'ベルノート','seirei':'牝3','point':'88.6','mark':'A','rnum':'(日)阪神03','rankpoint':'0886020'} ,'021':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'オウノミチ','seirei':'牡7','point':'81.1','mark':'B','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0811021'} ,'022':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'クライフォーローズ','seirei':'牡4','point':'80.3','mark':'B','rnum':'(日)阪神07','rankpoint':'0803022'} ,'023':{'tdate':'03/21 3週(水)','bamei':'マイスタイル','seirei':'牡4','point':'88.2','mark':'A','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0882023'} ,'024':{'tdate':'03/21 3週(水)','bamei':'キタサンサジン','seirei':'牡6','point':'83.4','mark':'B','rnum':'(日)中山10','rankpoint':'0834024'} }
{'001':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ライクアジャーニー','seirei':'牝3','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(土)阪神06','rankpoint':'0880001'} ,'002':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ガンサリュート','seirei':'牡4','point':'84.6','mark':'B','rnum':'(日)阪神10','rankpoint':'0846002'} ,'003':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'パクスアメリカーナ','seirei':'牡3','point':'84.1','mark':'B','rnum':'(土)阪神11','rankpoint':'0841003'} ,'004':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ダンツクレイオー','seirei':'牝3','point':'80.4','mark':'B','rnum':'(土)阪神06','rankpoint':'0804004'} ,'005':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'パリンジェネシス','seirei':'牡4','point':'91.0','mark':'A','rnum':'(日)阪神08','rankpoint':'0910005'} ,'006':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'マイスタイル','seirei':'牡4','point':'90.0','mark':'A','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0900006'} ,'007':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ナイトオブナイツ','seirei':'牡5','point':'87.9','mark':'A','rnum':'(日)阪神10','rankpoint':'0879007'} ,'008':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ワンダーラジャ','seirei':'牡4','point':'87.9','mark':'A','rnum':'(土)阪神12','rankpoint':'0879008'} ,'009':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'アダムバローズ','seirei':'牡4','point':'87.4','mark':'A','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0874009'} ,'010':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'サロニカ','seirei':'牝4','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(日)中山12','rankpoint':'0860010'} ,'011':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ダノンスマッシュ','seirei':'牡3','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(土)阪神11','rankpoint':'0860011'} ,'012':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'メモリーゴールデン','seirei':'牝3','point':'83.3','mark':'B','rnum':'(土)阪神01','rankpoint':'0833012'} ,'013':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ナンヨーアーミー','seirei':'牡5','point':'83.0','mark':'B','rnum':'(日)福島08','rankpoint':'0830013'} ,'014':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ドリームソルジャー','seirei':'牡4','point':'82.5','mark':'B','rnum':'(土)福島12','rankpoint':'0825014'} ,'015':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'レッドアルティスタ','seirei':'セ6','point':'82.4','mark':'B','rnum':'(日)中山09','rankpoint':'0824015'} ,'016':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'インスピレーション','seirei':'牡3','point':'82.2','mark':'B','rnum':'(日)阪神06','rankpoint':'0822016'} ,'017':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'マカレア','seirei':'牝5','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(土)福島08','rankpoint':'0810017'} ,'018':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ワンフォーオール','seirei':'セ4','point':'81.0','mark':'B','rnum':'(日)福島05','rankpoint':'0810018'} ,'019':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'グレイル','seirei':'牡3','point':'80.8','mark':'B','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0808019'} ,'020':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'アイトーン','seirei':'牡3','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0807020'} ,'021':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'アッティーヴォ','seirei':'牡4','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(土)福島11','rankpoint':'0807021'} ,'022':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'パドルウィール','seirei':'牡7','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0807022'} ,'023':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ラセット','seirei':'牡3','point':'80.7','mark':'B','rnum':'(土)阪神11','rankpoint':'0807023'} ,'024':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ジャンダルム','seirei':'牡3','point':'80.4','mark':'B','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0804024'} ,'025':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'アップトゥデイト','seirei':'牡8','point':'80.1','mark':'B','rnum':'(土)中山11','rankpoint':'0801025'} ,'026':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'メイケイゴールド','seirei':'牡3','point':'88.6','mark':'A','rnum':'(土)阪神05','rankpoint':'0886026'} ,'027':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'キタノコマンドール','seirei':'牡3','point':'85.2','mark':'A','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0852027'} ,'028':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'ワグネリアン','seirei':'牡3','point':'85.0','mark':'A','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0850028'} ,'029':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'ジャンダルム','seirei':'牡3','point':'83.4','mark':'B','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0834029'} ,'030':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'ワイルドフォックス','seirei':'牡4','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(日)阪神07','rankpoint':'0880030'} ,'031':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'マイスタイル','seirei':'牡4','point':'87.5','mark':'A','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0875031'} ,'032':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'レトロロック','seirei':'牡6','point':'86.0','mark':'A','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0860032'} ,'033':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'アダムバローズ','seirei':'牡4','point':'85.6','mark':'A','rnum':'(日)福島11','rankpoint':'0856033'} ,'034':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'マースゴールド','seirei':'牡3','point':'85.5','mark':'A','rnum':'(土)阪神02','rankpoint':'0855034'} ,'035':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'インスピレーション','seirei':'牡3','point':'85.4','mark':'A','rnum':'(日)阪神06','rankpoint':'0854035'} ,'036':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'マイヨヴェール','seirei':'牡3','point':'81.9','mark':'B','rnum':'(土)福島03','rankpoint':'0819036'} ,'037':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'マイティティー','seirei':'牝6','point':'80.2','mark':'B','rnum':'(日)阪神11','rankpoint':'0802037'} ,'038':{'tdate':'03/22 3週(木)','bamei':'インヴィクタ','seirei':'牡4','point':'82.5','mark':'B','rnum':'(土)阪神09','rankpoint':'0825038'} }
{'001':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'タワーオブロンドン','seirei':'牡3','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(土)阪神11','rankpoint':'0880001'} ,'002':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ショウブニデル','seirei':'牡4','point':'85.8','mark':'A','rnum':'(日)福島08','rankpoint':'0858002'} ,'003':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'オノリシャス','seirei':'牝4','point':'84.4','mark':'B','rnum':'(土)中山07','rankpoint':'0844003'} ,'004':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ピースユニヴァース','seirei':'牡3','point':'80.5','mark':'B','rnum':'(土)阪神11','rankpoint':'0805004'} ,'005':{'tdate':'03/29 2週(木)','bamei':'ジーブレイズ','seirei':'牡5','point':'80.9','mark':'B','rnum':'(日)福島09','rankpoint':'0809005'} }
{'001':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'スカイソング','seirei':'牝4','point':'88.0','mark':'A','rnum':'(日)福島09','rankpoint':'0880001'} ,'002':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'ホリデーモード','seirei':'牡3','point':'84.6','mark':'B','rnum':'(土)中山09','rankpoint':'0846002'} ,'003':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'カルヴァリオ','seirei':'セ5','point':'84.0','mark':'B','rnum':'(日)中山12','rankpoint':'0840003'} ,'004':{'tdate':'04/05 1週(木)','bamei':'レイトブルーマー','seirei':'牝4','point':'80.6','mark':'B','rnum':'(日)福島07','rankpoint':'0806004'} ,'005':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ブライティアサイト','seirei':'牝4','point':'92.0','mark':'A','rnum':'(日)福島05','rankpoint':'0920005'} ,'006':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'オウケンムーン','seirei':'牡3','point':'88.9','mark':'A','rnum':'(日)中山11','rankpoint':'0889006'} ,'007':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ブラディーリッパー','seirei':'牝4','point':'87.2','mark':'A','rnum':'(土)福島08','rankpoint':'0872007'} ,'008':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ロードプレミアム','seirei':'牡5','point':'85.9','mark':'A','rnum':'(日)中山09','rankpoint':'0859008'} ,'009':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'ララマ','seirei':'セ3','point':'83.3','mark':'B','rnum':'(日)福島02','rankpoint':'0833009'} ,'010':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'フィエールマン','seirei':'牡3','point':'82.3','mark':'B','rnum':'(土)中山09','rankpoint':'0823010'} ,'011':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'インザバブル','seirei':'牡5','point':'80.6','mark':'B','rnum':'(土)中山12','rankpoint':'0806011'} ,'012':{'tdate':'04/04 1週(水)','bamei':'キタノアラムシャ','seirei':'牡3','point':'80.6','mark':'B','rnum':'(日)中山03','rankpoint':'0806012'} ,'013':{'tdate':'03/28 2週(水)','bamei':'ヤマニンベルベーヌ','seirei':'牝4','point':'80.4','mark':'B','rnum':'(土)福島08','rankpoint':'0804013'} ,'014':{'tdate':'03/21 3週(水)','bamei':'ララマ','seirei':'セ3','point':'86.8','mark':'A','rnum':'(日)福島02','rankpoint':'0868014'} ,'015':{'tdate':'03/21 3週(水)','bamei':'ブラディーリッパー','seirei':'牝4','point':'83.8','mark':'B','rnum':'(土)福島08','rankpoint':'0838015'} }
4月14日(土) 4月15日(日) 別画面で開く
場名 | R | S | A | T |
---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 1・4 | ||
中山 | 2R | |||
中山 | 3R | 3・4・8・13 | ||
中山 | 4R | 3・11・12 | ||
中山 | 5R | 1 | ||
中山 | 6R | 4・7・16 | ||
中山 | 7R | 1・4・6・7 | ||
中山 | 8R | 5・7・14・15・16 | ||
中山 | 9R | 8 | 1・3 | |
中山 | 10R | 5 | 4・5 | |
中山 | 11R | |||
中山 | 12R | 9 |
中山詳細を表示
中山 | 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1200m | 16頭 | 阪神 | 福島 |
1番 | シエルクレール | 2人気 | 5.7倍 | 7着 |
3/14 | 美・坂路 | 86 | T | 2 |
4番 | コトブキ | 8人気 | 80.8倍 | 5着 |
7/12 | 美・坂路 | 64 | T | 78 |
中山 | 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 15頭 | 阪神 | 福島 |
中山 | 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1200m | 16頭 | 阪神 | 福島 |
3番 | ウサギノダンス | 1人気 | 1.2倍 | 1着 |
3/21 | 美・坂路 | 70.6 | T | 73 |
4番 | プラジュニャー | 5人気 | 22.8倍 | 11着 |
11/22 | 美・坂路 | 65.2 | T | 82 |
8番 | トゥールマレー | 2人気 | 7.2倍 | 8着 |
